優勝目指してがんばれ!
| 2004年 5月 中日ドラゴンズ成績表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 対戦チーム | 勝 敗 | スコア | 投 手 | コメント | 順 位 | |||
| 5/1 | 横浜 | ○ | 2-1 | 平井 | 8回には井端のタイムリーで勝ち越し | ||||
| 2 | 横浜 | ○ | 3-1 | 川上 | アレックスと井上の2本のHRで勝利 | 1 | |||
| 3 | ヤクルト | ● | 7-20 | 野口 | 1イニング9失点のワースト記録 | ||||
| 4 | ヤクルト | ● | 2-4 | ドミンゴ | 雨の中断が影響したかドミンゴが被弾。勝率5割で3位に転落 | ||||
| 5 | ヤクルト | ● | 3-4 | バルガス | 対ヤクルト戦は今季勝ちなしの4連敗 | ||||
| 6 | |||||||||
| 7 | 阪神 | ○ | 4-3 | 山本昌 | 立浪はこの試合、巨人の長嶋に並んで歴代5位タイとなる通算418本目の二塁打放つ | ||||
| 8 | 阪神 | ● | 1-0 | 川上 | 粘投川上9回サヨナラ被弾 | ||||
| 9 | 阪神 | ● | 5-16 | 平井 | 立浪が長嶋茂雄を抜き単独5位となる通算419本目となる二塁打 | ||||
| 10 | |||||||||
| 11 | ヤクルト | ● | 3-4 | 岩瀬 | 岩瀬打たれて借金を3。今季初の単独最下位に転落 | ||||
| 12 | ヤクルト | ○ | 9-6 | バルガス | 今季初の毎回安打で計9点を奪い、投げては先発バルガスは2002年8月13日以来の勝ち星 | ||||
| 13 | ヤクルト | 中止 | |||||||
| 14 | 横浜 | ● | 2-3 | 岩瀬 | 立浪が通算二塁打数を420本として、張本勲(ロッテ)に並ぶ史上4位に | ||||
| 15 | 横浜 | ○ | 2-0 | 川上 | 川上が自らの自己最多となる奪三振13と今季初となる2ランホームランで勝利 | ||||
| 16 | 横浜 | ○ | 8-1 | 平井 | 福留が2本のホームランを含む、5安打6打点の活躍 | ||||
| 17 | |||||||||
| 18 | 広島 | ○ | 4-3 | ドミンゴ | 谷繁の通算150号HRで勝率5割に | ||||
| 19 | 広島 | 中止 | |||||||
| 20 | 広島 | 中止 | |||||||
| 21 | 横浜 | ○ | 6-3 | 川上 | 立浪が王貞治に並ぶセリーグタイ記録の歴代3位となる通算422本目の二塁打 | ||||
| 22 | 横浜 | ● | 6-7 | 野口 | 試合時間は両リーグ通じて今季最長の5時間40分 | ||||
| 23 | 横浜 | ○ | 8-2 | 平井 | 去年から横浜戦5カード連続勝ち越しとなった | ||||
| 24 | |||||||||
| 25 | ヤクルト | ○ | 6-3 | ドミンゴ | 先発全員安打の17安打で6点を奪い、貯金を2に | ||||
| 26 | ヤクルト | ○ | 11-3 | 朝倉 | 朝倉が7回1/3を3失点の内容で、2003年4月4日以来の勝ち星 | ||||
| 27 | ヤクルト | ● | 4-6 | 川上 | 九回に谷繁が五十嵐からこの日2本目のソロを放ち追い上げたが・・・・・ | ||||
| 28 | 阪神 | ○ | 2-0 | 山本昌 | 山本昌、落合、岩瀬とつないでの完封リレー | ||||
| 29 | 阪神 | ○ | 3-2 | 岡本 | 今季8度目の逆転勝ちで貯金を今季最多の4 | ||||
| 30 | 阪神 | ○ | 1-0 | 岡本 | 代打大西の犠飛で1安打勝利。 | ||||
| 31 | |||||||||
14勝9敗