優勝目指してがんばれ!
| 2004年 6月 中日ドラゴンズ成績表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 対戦チーム | 勝 敗 | スコア | 投 手 | コメント | 順 位 | |||
| 6/1 | 巨人 | ● | 4-5 | 岡本 | 先発ドミンゴが7回に突如崩れ、逆転負け | ||||
| 2 | 巨人 | ● | 3-5 | 川上 | 3点を先制しながらリードを守れず連敗 | ||||
| 3 | 巨人 | ● | 3-9 | 山本昌 | 今季初の3試合連続の逆転負け | ||||
| 4 | 広島 | ○ | 3-1 | 朝倉 | 福留が勝ち越しタイムリー、8回には井端が2号ソロ放つ | ||||
| 5 | 広島 | ● | 2-8 | 野口 | 先発野口が3回持たず乱調、打線振るわず | ||||
| 6 | 広島 | 中止 | |||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | 巨人 | ○ | 6-8 | 落合 | 4点差をはね返し、延長10回ついにサヨナラ勝ち | ||||
| 9 | 巨人 | ● | 1-2 | 川上 | 先発川上が7回途中まで2失点に抑えるも打線の援護なし | ||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | ヤクルト | ○ | 2-1 | 山本昌 | 岩瀬が締めて5/28以来の6セーブ目 | ||||
| 13 | ヤクルト | ○ | 2-1 | 朝倉 | 先発朝倉は7回を被安打7・奪三振7・無四球、7回の1失点のみの好投で自身3連勝 | 2 | |||
| 14 | |||||||||
| 15 | 広島 | ○ | 12-3 | 岡本 | 先発野手全員安打で今季最多タイの18安打、今季最多得点となる12得点で快勝 | ||||
| 16 | 広島 | ○ | 5-3 | 落合 | ルーキー中村のプロ入り初打点となる2点タイムリー2ベースで勝ち越し | 1 | |||
| 17 | 広島 | ● | 2-3 | バルガス | 打線が奮わず連勝が4でストップ | ||||
| 18 | 横浜 | ○ | 2-0 | 山本昌 | 中日が今季5度目の完封勝ちで貯金を今季最多タイの6とした。 | ||||
| 19 | 横浜 | ● | 4-9 | 落合 | 落合が、5失点の乱調で、今季延長戦4敗目 | ||||
| 20 | 横浜 | ○ | 2-0 | 野口 | 野口が9回を125球・被安打4・奪三振11の完封 | ||||
| 21 | |||||||||
| 22 | 巨人 | ○ | 4-2 | ドミンゴ | 3回、2死満塁から立浪の押し出しと福留の走者一掃のタイムリーで逆転 | 1 | |||
| 23 | 巨人 | ○ | 14-3 | 川上 | 今季最多で2年ぶりとなる22安打、14得点で大勝 | 1 | |||
| 24 | 巨人 | ○ | 11-3 | バルガス | 2試合連続2ケタ得点。3年ぶりの対巨人同一カード3連勝 | 1 | |||
| 25 | |||||||||
| 26 | 阪神 | ○ | 9-1 | 山本昌 | 山本昌が7回を1失点の好投、昨年から対阪神6連勝 | 1 | |||
| 27 | 阪神 | ○ | 4-0 | 野口 | 7回表無死満塁、阪神・葛城の左飛を英智が好返球で併殺に | 1 | |||
| 28 | |||||||||
| 29 | 広島 | ○ | 10-2 | ドミンゴ | 5試合連続の2ケタ安打で10点を挙げ、2002年5月以来の7連勝 | ||||
| 30 | 広島 | ● | 5-6 | 朝倉 | 終盤の追い上げも及ばず惜敗 | ||||
14勝8敗