優勝目指してがんばれ!
| 2004年 7月 中日ドラゴンズ成績表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 対戦チーム | 勝 敗 | スコア | 投 手 | コメント | 順 位 | |||
| 7/1 | |||||||||
| 2 | 横浜 | ● | 5-2 | 川上 | 先発川上は5回を投げて2本の本塁打を含む8安打5失点で、自身の対横浜の連勝は7でストップ | 1 | |||
| 3 | 横浜 | ● | 4-2 | 山本昌 | 今季5度目の3連敗 | 1 | |||
| 4 | 横浜 | ○ | 6-5 | 岡本 | 3時間54分の熱戦に終止符。前半戦首位確定 | 1 | |||
| 5 | |||||||||
| 6 | ヤクルト | ● | 3-8 | ドミンゴ | ドミンゴが5回0/3を5失点。ナゴヤドームでの連勝は3でストップ | 1 | |||
| 7 | ヤクルト | ○ | 6-2 | 平井 | リーグ一番乗りとなる40勝目を挙げ、2位阪神、3位巨人とのゲーム差を4.5に | 1 | |||
| 8 | ヤクルト | ○ | 4-1 | 川上 | 中日が連勝し、1999年に優勝したとき以来の首位で前半を折り返す | 1 | |||
| 9 | FAS | 10-0 | イースタンが15安打、10得点を挙げ大勝 | ||||||
| 10 | ASG | 3-6 | 全パ | MVPは2イニングを無失点でオールスター初勝利の松坂大輔(西武)が受賞 | |||||
| 11 | ASG | 2-1 | 全パ | MVPは2安打2得点で史上3人目となる両リーグでの受賞となったSHINJO(日本ハム)が受賞 | |||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | 阪神 | ○ | 4-3 | 山本昌 | 山本昌は今季阪神戦5戦全勝、去年からの連勝は7に | 1 | |||
| 17 | 阪神 | ● | 1-15 | 平井 | 先発平井が3回までに自己最多の8失点。打線も6安打1点で、連勝は3でストップ | ||||
| 18 | 阪神 | ● | 1-2 | 野口 | 打線が先発野口を援護できず | ||||
| 19 | 巨人 | ○ | 4-3 | 川上 | 2点を追う4回、立浪・井端・アレックスの三者連続タイムリー2ベースで逆転 | ||||
| 20 | 巨人 | ● | 7-9 | 岡本 | プロ2年目の長峰が初先発。巨人の一発攻勢に沈む | ||||
| 21 | 巨人 | ○ | 5-3 | 山本昌 | 柳沢の2点タイムリーツーベース、井端のタイムリーで勝ち越しに成功 | ||||
| 22 | |||||||||
| 23 | 広島 | ○ | 10-2 | ドミンゴ | HR無しの2けた得点で快勝 | ||||
| 24 | 広島 | ○ | 2-1 | 平井 | アレックスの13号2ランホームランで逆転に成功 | ||||
| 25 | 広島 | ● | 6-10 | 野口 | 序盤の失点が大きく追撃ならず | 1 | |||
| 26 | |||||||||
| 27 | 阪神 | ○ | 6-2 | 川上 | 鮮やかな初回攻撃、しかしアレックスの凡走塁でトリプルプレーが・・・・ | 1 | |||
| 28 | 阪神 | ○ | 10-9 | 長峰 | 延長11回、渡辺が、安藤から決勝タイムリー | 1 | |||
| 29 | 阪神 | ● | 7-8 | 落合 | 落合、岩瀬が打たれてサヨナラ負け | 1 | |||
| 30 | ヤクルト | ● | 1-5 | 平井 | 打線は6イングで三者凡退と打線に元気がなく連敗 | 1 | |||
| 31 | ヤクルト | ● | 2-4 | 落合 | 落合が2点タイムリー2ベース献上、これが決勝点に | 1 | |||
10勝10敗