優勝目指してがんばれ!
| 2004年 8月 中日ドラゴンズ成績表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 対戦チーム | 勝 敗 | スコア | 投 手 | コメント | 順 位 | |||
| 8/1 | ヤクルト | ○ | 4-3 | バルデス | 延長11回2死から福留とアレックスの四球で一・二塁とし、代打川相のサヨナラタイムリー | 1 | |||
| 2 | |||||||||
| 3 | 横浜 | ○ | 7-2 | 川上 | 14安打で7点を取り横浜に快勝 | 1 | |||
| 4 | 横浜 | ○ | 5-4 | 岡本 | 今季6度目のサヨナラ勝ちで延長戦を制した | 1 | |||
| 5 | |||||||||
| 6 | 広島 | ○ | 9-5 | ドミンゴ | 4本のホームランを含む毎回の17安打を放ち今季4度目の4連勝 | 1 | |||
| 7 | 広島 | ● | 0-9 | 野口 | 今季3度目の完封負けで連勝ストップ | 1 | |||
| 8 | 広島 | ○ | 6-4 | 岡本 | 接戦を制し、貯金を今季最多タイの15 | 1 | |||
| 9 | |||||||||
| 10 | 巨人 | ○ | 4-0 | 川上 | 川上が今季2度目の完封勝利を挙げ、自身の連勝を5に伸ばした | 1 | |||
| 11 | 巨人 | ○ | 5-1 | 山本昌 | 快勝で巨人とのゲーム差5に広げる | 1 | |||
| 12 | 巨人 | ● | 1-3 | ドミンゴ | 強攻策が裏目に投打がかみ合わず3連勝を逃す | 1 | |||
| 13 | ヤクルト | ● | 3-6 | 紀藤 | 今季初先発の紀藤が踏ん張れず連敗 | 1 | |||
| 14 | ヤクルト | ○ | 10-7 | 落合 | 驚異的な粘りで大逆転勝利 | 1 | |||
| 15 | ヤクルト | ● | 5-8 | 岡本 | 連夜の終盤の粘りも逆転ならず | 1 | |||
| 16 | |||||||||
| 17 | 阪神 | ○ | 9-8 | 川上 | 打線の強力援護で川上6連勝 | 1 | |||
| 18 | 阪神 | ○ | 10-5 | 山本昌 | 山本昌は3年ぶりの2けた勝利となる10勝目 | 1 | |||
| 19 | 阪神 | ○ | 4-0 | 小笠原 | 阪神に3連勝!立て役者は先発小笠原 | 1 | |||
| 20 | 横浜 | ○ | 5-4 | ドミンゴ | 相手のミスに乗じて決勝点を挙げ4連勝(ゲーム差7) | 1 | |||
| 21 | 横浜 | ● | 5-10 | 野口 | 先発の野口は4回途中、3本の本塁打を含む9安打を浴び降板 | 1 | |||
| 22 | 横浜 | △ | 3-3 | 6回表終了後降雨コールド | 1 | ||||
| 23 | |||||||||
| 24 | 巨人 | △ | 1-1 | 今季3度目の引き分け | 1 | ||||
| 25 | 巨人 | ● | 4-5 | 山本昌 | 1点が届かず惜敗 ゲーム差4.5 | 1 | |||
| 26 | 巨人 | ● | 0-2 | 小笠原 | 今季4度目の完封負け | 1 | |||
| 27 | 横浜 | ○ | 4-0 | ドミンゴ | 完封リレーで連敗を3で止めた | 1 | |||
| 28 | 横浜 | ● | 2-3 | 朝倉 | 先発朝倉が誤算 | 1 | |||
| 29 | 横浜 | ○ | 6-4 | 長峰 | 長峰は好投しプロ入り初の先発勝利で2勝目をマーク | 1 | |||
| 30 | |||||||||
| 31 | 阪神 | ○ | 9-3 | 川上 | 3年連続の阪神戦勝ち越し | 1 | |||
15勝8敗2分け